Hovedtabell: [Serier]   Tilbake til Master-tabellen

ARKIV_ID SERIE_KAT SERIE_NAVN FRA_AAR TIL_AAR MERKNAD GRAD
K-101448 G Ligningsprotokoller 1909 1940 UG

Søk etter              Poster pr side:
   Export selected    Print selected
    Avansert søk    |    Eksporter resultat    |    Skriver-vennlig versjon
ARKIV
SERIE
STK.NR
BESKRIVELSE
FRA
TIL
TYPE
MAGASIN
REOL
FAG
HYLLE
MERKN./INNH.
GRAD
  K-101448 L 0004.b Skattedagbok 1938 1939 P IKA1 039 I 5 UG
  K-101448 G 0005 Avskrift av ligningsprotokoller 1921 1922 P IKA1 039 I 5 UG
  K-101448 G 0006 Avskrift av ligningsprotokoller 1922 1923 P IKA1 039 I 5 UG
  K-101448 G 0007 Avskrift av ligningsprotokoller 1923 1924 P IKA1 039 I 5 UG
  K-101448 G 0008 Avskrift av ligningsprotokoller 1924 1925 P IKA1 039 I 5 UG
  K-101448 G 0009 Avskrift av ligningsprotokoller 1925 1926 P IKA1 039 I 5 UG
  K-101448 G 0011 Avskrift av ligningsprotokoller 1928 1929 P IKA1 039 I 5 UG
  K-101448 G 0012 Avskrift av ligningsprotokoller 1929 1930 P IKA1 039 I 5 UG
  K-101448 G 0013 Avskrift av ligningsprotokoller 1930 1931 P IKA1 039 I 5 UG
  K-101448 G 0014 Avskrift av ligningsprotokoller 1931 1932 P IKA1 039 I 5 UG
  K-101448 G 0015 Avskrift av ligningsprotokoller 1932 1933 P IKA1 039 I 5 UG
  K-101448 G 0016 Avskrift av ligningsprotokoller 1933 1934 P IKA1 039 I 5 UG
  K-101448 G 0017 Avskrift av ligningsprotokoller 1934 1935 P IKA1 039 I 5 UG
  K-101448 G 0018 Avskrift av ligningsprotokoller 1935 1936 P IKA1 039 I 5 UG
  K-101448 G 0019 Avskrift av ligningsprotokoller 1936 1937 P IKA1 039 I 5 UG
  K-101448 G 0020 Avskrift av ligningsprotokoller 1937 1938 P IKA1 039 I 5 UG
  K-101448 G 0021 Avskrift av ligningsprotokoller 1938 1939 P IKA1 039 I 5 UG
  K-101448 G 0022 Avskrift av ligningsprotokoller 1939 1940 P IKA1 039 I 5 UG
  K-101448 F 0001 Manntallsbøker m/Fiskemantall 1937 1964 B1 IKA1 039 I 5 UG
  K-101448 I 0001 Oppgjørs- og statusbok 1942 P IKA1 039 I 5 UG

Fant detaljer: 71  Side 1av 4